廈門易仕特儀器有限公司座落于風景秀麗的經濟特區—廈門,EAST致力于各種快速分析檢測技術的創新和應用推廣,是集研發、制造、銷售和服務為一體的綜合性高新技術企業。EAST堅守“E-、A-*、S-標準、T-可信”的東方儀器制造精神,為客戶提供的測試方案和高品質產品。公司目前通過比重法可以有效的檢測出波美度、水玻璃模數、糖度、石油API
波美度與比重計換算表 | |||
波美度 | 對應比重計值(g/ml) | 溶液濃度 (%) | 鹽總量(g/L) |
10 | 1.074 | 12.905 | 138.656 |
11 | 1.083 | 14.302 | 154.819 |
12 | 1.091 | 15.720 | 171.456 |
13 | 1.099 | 17.159 | 188.584 |
14 | 1.107 | 18.621 | 206.219 |
15 | 1.116 | 20.106 | 224.380 |
16 | 1.125 | 21.613 | 243.084 |
17 | 1.134 | 23.144 | 262.351 |
18 | 1.143 | 24.700 | 282.200 |
19 | 1.152 | 26.280 | 302.651 |
20 | 1.161 | 27.886 | 323.727 |
21 | 1.170 | 29.518 | 345.449 |
22 | 1.180 | 31.176 | 367.841 |
23 | 1.190 | 32.862 | 390.928 |
24 | 1.200 | 34.576 | 414.735 |
25 | 1.210 | 36.318 | 439.288 |
26 | 1.220 | 38.090 | 464.616 |
27 | 1.230 | 39.892 | 490.748 |
28 | 1.241 | 41.726 | 517.713 |
29 | 1.252 | 43.591 | 545.544 |
30 | 1.262 | 45.488 | 574.274 |
31 | 1.274 | 47.419 | 603.938 |
32 | 1.285 | 49.385 | 634.572 |
33 | 1.296 | 51.386 | 666.215 |
34 | 1.308 | 53.423 | 698.905 |
35 | 1.320 | 55.497 | 732.687 |
波美度檢測儀 水玻璃模數測試儀 糖度濃度測定儀 石油API密度計